渝农商金融租赁有限责任公司2025年
第1季度第三支柱信息披露报告
本公司适用第二档非上市银行信息披露及其过渡期要求,根据《商业银行资本管理办法》附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,公司披露2025年第1季度第三支柱信息,本报告披露的报表经公司高级管理层确认。
表格KM1-监管并表关键审慎监管指标 | a | b | c | d | e | |
2025年 一季度 | 2024年 四季度 | 2024年 三季度 | 2024年 上半年 | 2024年 一季度 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 842,882.75 | 803,437.62 | 815,534.25 | 797,220.04 | 764,218.80 |
2 | 一级资本净额 | 842,882.75 | 803,437.62 | 815,534.25 | 797,220.04 | 764,218.80 |
3 | 资本净额 | 925,675.19 | 883,097.38 | 895,135.00 | 876,785.47 | 841,636.40 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 7,108,879.45 | 6,855,082.87 | 6,793,403.58 | 6,790,542.34 | 6,616,567.98 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 11.86% | 11.72% | 12.00% | 11.74% | 11.55% |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.86% | 11.72% | 12.00% | 11.74% | 11.55% |
7 | 资本充足率(%) | 13.02% | 12.88% | 13.18% | 12.91% | 12.72% |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.02% | 4.88% | 5.18% | 4.91% | 4.72% |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 6,790,586.44 | 6,733,558.29 | 6,536,611.74 | 6,497,682.31 | 6,295,069.90 |
14 | 杠杆率(%) | 12.41% | 11.93% | 12.48% | 12.27% | 12.14% |
14a | 杠杆率a(%) | 12.41% | 11.93% | 12.48% | 12.27% | 12.14% |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 104.68% | 15040.52% | 88.59% | 52.96% | 51.74% |
*本报告期末流动性比例指标出现重大变动,本报告期末与上期末相比下降14935.8个百分点,引起变动的主要原因是公司资产负债期限结构优化,相关变动不是因监管制度、集团架构或业务模式的变化引起。